| 扫描模式 | 手持式 | 扫描技术 | 结构光 |
|---|---|---|---|
| 扫描精度: | 0.06 – 0.1 mm | 品牌: | Artec 3D |
| 工作距离: | 0.4-1m | 扫描光源: | LED |
| 分辨率: | 0.2mm | 扫描速度: | 18百万点/秒 |
| 输出格式: | obj,stl,ply | 参考价格: | 暂无 |
咨询方式:
16FPS的捕获速率
Eva可每秒捕获并同时处理多达1800万点,精度高达0.1毫米。
0.2mm的3D分辨率
超高3D分辨率呈现绚烂色彩。
130万像素纹理分辨率
制作全彩3D复制品。
对于中型物体,例如人像、合金车轮、摩托车尾气系统,结构光3D扫描仪可提供快速、准确、肌理丰富的理想3D模型。扫描迅速,能以高精度捕获精准测量值。
轻便、快捷、多功能,Eva是我们最受欢迎的一款扫描仪,也是手持式3D扫描仪市场中的佼佼者。基于安全的结构光扫描科技,为几乎所有类型的物体捕获提供了优质全面的解决方案,包括黑色或亮面物体。
快速准确地制作3D模型

扫描物体

优化融合

纹理处理并导出
Artec 3D 扫描仪及应用
为一系列不同行业带去个性化、创新化及简化服务
法医鉴定

工业标准级手持式3D扫描仪
Artec Eva使用便捷,其速度和精度之高使其成为众多行业的必备产品。从快速成型到质量控制、三维电脑动画到文物保护、汽车行业到现场取证、医疗修复到航空航天,这款设备为无数前端行业带去个性化、创新化及简化的服务。Eva还曾为奥巴马扫描并制作了史上第一尊美国总统3D打印塑像。
使用安全
Artec Eva使用白色结构光技术,对于扫描操作人员及静物来说均非常安全。
无需目标,无需校准,即开即用
无需做任何准备,仅需接上扫描仪并围绕物体旋转,如同使用摄像机一样简单。
兼容平板电脑与电池,做到真正便携
将0.85kg的3D扫描仪连接至平板电脑和提供长达6小时的电量Artec电池组上,使您可以在几乎任何地方使用,即便没有电源。
捆绑使用,轻易融合
捕获大型物体或需创建自动扫描系统时 可将数台扫描仪捆绑同步使用。您也可以使用免费的Artec扫描软件工具开发包将扫描仪融入您的个性化解决方案中。
强大的混合几何和纹理追踪和捕获
Eva可以同时读取3D扫描物体的几何和色彩。 因此它收集两套数据用于追踪和后期处理。

更轻松、更流畅的3D扫描
让扫描仪听您指挥,无缝采集物体数据。
更快的3D数据处理
Artec Studio包含各种工具、功能和算法,可加快数据处理速度。
可选带标记点扫描
标记点可轻松纳入工作流程。
利用色彩分辨技术扫描大型无特征物体
光滑表面也能快速捕获。
结合几何和纹理数据实现优质效果
毫不妥协:几何和纹理数据携手打造优质效果。
Artec Eva主要参数
| 3D点精度 | 高达0.1 mm |
| 3D分辨率 | 高达0.2 mm |
| 物体尺寸 | 10 cm(含)以上 |
| 全彩色扫描 | 有 |
| 无标靶技术 | 几何与纹理混合跟踪 |
| 3D重建速率 | 高达16 fps |
| 输出格式 | 所有常见格式,包括STL、OBJ、PLY |

Artec Eva高端套件
这是一款长期受到全球专业人士青睐的高性价比产品,现已推出全包式套餐。
技术参数
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Leo | Eva | Eva Lite | Micro II | ||
扫描仪类型 | |||||
手持 | 手持 | 手持 | 桌面 | ||
3D点精度(高达) | |||||
0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.005 mm | ||
3D分辨率(高达) | |||||
0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 40微米 | ||
3D远距精度(高达) | |||||
0.1 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m | — | ||
HD模式 | |||||
是 | 是 | 否 | 不适用 | ||
几何与纹理混合跟踪 | |||||
是 | 是 | 否 | 不适用 | ||
数据处理算法 | |||||
基于几何与纹理 | 基于几何与纹理 | 基于几何 | 基于几何 | ||
工作距离 | |||||
0.35 – 1.2 m | 0.4 – 1 m | 0.4 – 1 m | — | ||
捕获体积大小 | |||||
160,000 cm³ | 61,000 cm³ | 61,000 cm³ | 6000 cm³ (扩大18.5倍) | ||
近距离扫描范围 H × W | |||||
244 × 142 mm | 214 × 148 mm | 214 × 148 mm | — | ||
远距离扫描范围 H × W | |||||
838 × 488 mm | 536 × 371 mm | 536 × 371 mm | — | ||
扫描角度范围 H × W | |||||
38.5 × 23° | 30 × 21° | 30 × 21° | — | ||
纹理捕获能力 | |||||
是 | 是 | 否 | 有 | ||
纹理分辨率 | |||||
2.3 mp | 1.3 mp | — | 1300万像素 | ||
色彩 | |||||
24 bpp | 24 bpp | — | 24 bpp | ||
3D实时融合重建速率,高达 | |||||
22 fps | 16 fps | 16 fps | — | ||
3D录像3D重建速率,高达 | |||||
44 fps | 16 fps | 16 fps | — | ||
3D视频流下的最高3D重建速率 | |||||
80 fps | — | — | — | ||
数据捕获速度(高达) | |||||
35 百万点/秒 | 18 百万点/秒 | 2 百万点/秒 | 100万点/秒 | ||
3D曝光时间 | |||||
0.0002 s | 0.0002 s | 0.0002 s | 自定义 | ||
2D曝光时间 | |||||
0.0002 s | 0.00035 s | 0.00035 s | 自定义 | ||
3D光源 | |||||
VCSEL | 镁光灯 | 镁光灯 | RGB LED | ||
2D光源 | |||||
白色12 LED阵列 | 白色12 LED阵列 | 白色12 LED阵列 | RGB LED | ||
位置传感器 | |||||
内置9自由度惯性系 | — | — | — | ||
显示器 / 触摸屏 | |||||
一体式5.5"半高清, CTP。可选Wi-Fi / 以太网传输视频流至外接设备 | 通过USB传输至外接计算机 | 通过USB传输至外接计算机 | 通过USB传输至外接计算机 | ||
多核处理器 | |||||
内置处理器:NVIDIA® Jetson™ TX1 Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore Processor NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS GPU with 256 NVIDIA® CUDA® Cores | 外接计算机 | 外接计算机 | 外接计算机 | ||
接口 | |||||
Wi-Fi, 以太网, SD卡 | 1 × USB 2.0, USB 3.0兼容 | 1 × USB 2.0, USB 3.0兼容 | USB 3.0 | ||
内置硬盘驱动器 | |||||
512 GB SSD | — | — | — | ||
支持的操作系统 | |||||
扫描:无需电脑 后期处理:Windows 7, 8或10, 11 x64 | Windows 7, 8或10, 11 x64 | Windows 7, 8或10, 11 x64 | Windows 10, 11 x64 | ||
推荐计算机配置 | |||||
英特尔酷睿i7或i9, 64+ GB RAM, 支持CUDA 6.0+的NVIDIA GPU以及8+ GB VRAM | 英特尔酷睿i7或i9, 64+ GB RAM, 支持CUDA 6.0+的NVIDIA GPU 以及 8+ GB VRAM | 英特尔酷睿i7或i9, 32 GB RAM, 2 GB VRAM的GPU | 英特尔酷睿i7或i9, 64+ GB RAM, 支持CUDA 3.5+的NVIDIA GPU 以及 至少3 GB VRAM | ||
最低计算机配置 | |||||
HD: 英特尔酷睿i7或i9, 32 GB RAM, 支持CUDA 6.0+的NVIDIA GPU以及至少4 GB VRAM | HD: 英特尔酷睿i7或 i9, 32 GB RAM, CUDA 6.0+的NVIDIA GPU 以及2 GB VRAM | 英特尔酷睿i5, i7或i9, 12 GB RAM和2 GB VRAM的GPU | 英特尔酷睿i5, i7或i9, 32 GB RAM和2 GB VRAM的GPU | ||
3D网格格式 | |||||
OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB | |||||
CAD格式 | |||||
STEP, IGES, X_T | |||||
测量格式 | |||||
CSV, DXF, XML | |||||
电源 | |||||
内置可充电电池,可选交流电 | 交流电 或外接电池组 | 交流电 或外接电池组 | 交流电 | ||
尺寸(高x深x宽) | |||||
231 × 162 × 230 mm | 262 × 158 × 63 mm | 262 × 158 × 63 mm | 396 × 405 × 337 mm | ||
重量 | |||||
2.6 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 12 kg | ||





发表评论 取消回复