主要参数:
咨询方式:






| 扫描模式 | 手持式 | 扫描技术 | 激光扫描 |
|---|---|---|---|
| 扫描精度: | 0.01 – 0.05 mm | 品牌: | 思看科技 |
| 工作距离: | 0.30 m ~ 2.50 m 0.05 m ~ 8 m | 扫描光源: | 激光 |
| 分辨率: | 0.01 mm | 扫描速度: | 6,450,000次测量/秒 8,290,000次测量/秒 |
| 输出格式: | obj | 参考价格: | 暂无 |
咨询方式:
KSCAN-X智能无线超广大面幅三维扫描仪,融合思看科技创新性智能无线和混合摄影测量技术,以无界扫描能力重新定义工业大范围扫描的新标准。
KSCAN-X,集全无线、超大面幅、超大景深、超快扫描等核心优势,轻松实现航空航天、能源重工、轨道交通等行业超大型、中大型复杂零部件的高精度三维测量,助力装备制造业效率跃升、精准质控。
KSCAN-E智能无线旗舰全能型三维扫描仪,以旗舰级品质,重塑工业计量效率与精度新标杆。








技术规格
| 型号 | KSCAN-E | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 108束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 17束平行蓝色激光线 | |
| 大面幅扫描 | 38束交叉红外激光线 | |
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
| 孔边检测 | 智能边界检测 | |
| 摄影测量 | 混合摄影测量 | |
| 精度(1) | 0.020 mm | |
| 体积精度(1) | 标准 | 0.015 mm + 0.030 mm/m |
| 混合摄影测量(2) | 0.015 mm + 0.015 mm/m | |
| 搭配MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.012 mm/m | |
| 形状误差(1) | 球面 | 0.030 mm |
| 平面 | 0.050 mm | |
| 最高扫描速率 | 8,290,000次测量/秒 | |
| 最大扫描面幅 | 1440 mm × 1000 mm | |
| 工作距离 | 大面幅扫描 | 600 mm ~ 1500 mm (基准距900 mm) |
| 高速扫描 | 200 mm ~ 700 mm (基准距320 mm) | |
| 精细扫描 | 150 mm ~ 300 mm (基准距220 mm) | |
| 部件尺寸范围 | 0.05 m ~ 8 m | |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |
| 最小点密度 | 0.010 mm | |
| 尺寸 | 344 mm × 124 mm × 99 mm | |
| 设备连接 | 接口方式 | USB3.0 Type-B |
| 无线标准 | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
| 无线连接方式 | 支持双网卡 | |
| 智能无线模式 | 支持 | |
| 不间断供电 | 支持 | |
| 环境适应能力 | 工作环境 | 无风扇设计,适合车间场景使用 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ | |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% RH | |
| 防护等级 | IP50 | |
| 专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B | |
| (1) ISO 17025 实验室认可:依据JJF1951规范、VDI/VDE 2634 part3和ISO 10360-13标准,对此性能进行评估。 (2) 搭配800 mm高精度标尺 * 本公司保留对本网站中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利。 | ||
技术规格
| 型号 | KSCAN-X | |
| 扫描模式 | 大面幅扫描 | 84束交叉蓝色激光线 |
| 中距离扫描 | 54束交叉蓝色激光线 | |
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
| 摄影测量 | 混合摄影测量 | |
| 精度(1) | 中距离扫描 | 0.030 mm |
| 大面幅扫描 | 0.075 mm | |
| 体积精度(1)(2) | 0.075 mm + 0.010 mm/m | |
| 最高扫描速率 | 6,450,000次测量/秒 | |
| 最大扫描面幅 | 2600 mm × 1800 mm | |
| 工作距离 | 0.30 m ~ 2.50 m | |
| 部件尺寸范围 | 0.5 m ~ 15 m | |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |
| 最小点密度 | 0.1 mm | |
| 尺寸 | 344 mm × 124 mm × 99 mm | |
| 基线距离 | 235 mm | |
| 设备连接 | 接口方式 | USB3.0 Type-B |
| 无线标准 | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
| 无线连接方式 | 支持双网卡 | |
| 智能无线模式 | 支持 | |
| 不间断供电 | 支持 | |
| 环境适应能力 | 工作环境 | 无风扇设计,适合车间场景使用 |
| 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ | |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% RH | |
| 防护等级 | IP50 | |
| 专利证书 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B | |
| (1) ISO 17025 实验室认可:依据JJF1951规范、VDI/VDE 2634 part3标准,对此性能进行评估。 (2) 搭配800 mm高精度标尺 * 本公司保留对本网站中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利。 | ||

发表评论 取消回复