主要参数:
咨询方式:

| 分类 | 3D投影仪 | 品牌: | JVC |
|---|---|---|---|
| 分辨率: | 4K,8K | 参考价格: | 暂无 |
咨询方式:
●第三代0.69英寸原生4K D-ILA芯片
●支持8K60p/4K120p输入
●第二代「8K/e-shiftX」
●配备JVC独有“BLU-Escent”技术混合激光光源
●65mm直径15组17枚全玻璃全铝制筒镜头组
●支持所有 HDR 格式
●DCI-P3 广色域





主要参数
| DLA-N988 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 显示芯片 | 第三代 0.69英寸 原生 4K D-ILA 显示芯片 (4096x2160) x3 | ||||
| e-shift | 第二世、代 8K/e-shiftX (4方向位移) | ||||
| 显示分辨率 | 8192 x 4320 | ||||
| 镜头组 | 类型 | 2倍电动镜头・变焦・聚焦, 全玻璃镜头 | |||
| 直径 | 65 mm | ||||
| 镜头位移(电动,16:9投影时) | 上下100%、左右43% | ||||
| 投影尺寸 | 60 英寸 - 200 英寸 | ||||
| 光源 | 新 BLU-Escent Laser | ||||
| 亮度 | 2,700 lm | ||||
| 对比度 | 动态 | ∞:1 | |||
| 原生 | 100,000:1 | ||||
| DCI-P3 色域 | ● | ||||
| 输入端口 | HDMI | 2 (48Gbps, HDCP2.3, CEC 不支持) | |||
| TRIGGER | 1 (Mini Jack, DC12V/100mA) | ||||
| 输出端口 | 3D SYNCHRO | 1 (Mini-Din 3pin) | |||
| RS-232C | 1 (Dsub 9pin) | ||||
| 控制端口 | LAN | 1 (RJ-45) | |||
| 维护端口 | SERVICE | 1(USB TypeA)*用于固件更新及配置备份恢复 | |||
| 视频格式 | 数字 | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, | |||
| 1080p 120/100/60/50/30/25/24, | |||||
| 2048×1080 60/50/30/25/24, | |||||
| 3840x2160 120/100/60/50/30/25/24, | |||||
| 4096x2160 120/100/60/50/30/25/24, | |||||
| 7680x4320 60/50/48/30/25/24 | |||||
| PC 信号输入格式 | 数字(HDMI) | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+ | |||
| SXGA/WSXGA+/UXGA/WUXGA/WQHD(60)/WQHD(120) | |||||
| 3D格式 | 帧封装 | 720p 60/50, 1080p 24 | |||
| 左右格式 | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | ||||
| 上下格式 | 720p 60/50, 1080p 24 | ||||
| 功耗 | 投影 | 440 W | |||
| 待机 | 节能模式:0.3W | ||||
| 网络待机 | 1.5W(LAN) | ||||
| 风扇噪音 | 24 dB(LD 最小功率) | ||||
| 电源 | AC100-240 V, 50/60 Hz | ||||
| 外形尺寸 (宽×高×深) | 500 x 234 x 505 mm | ||||
| 重量 | 23.1 kg | ||||

发表评论 取消回复