主要参数:
咨询方式:
| 分类 | 头戴式显示器HMD | 品牌: | |
|---|---|---|---|
| 分辨率: | 4K | 参考价格: | 暂无 |
咨询方式:



G3 Max参数
显示屏
| 类型 | OLED微显示屏 |
| 分辨率 | 2560*1440*2 |
| 尺寸 | 0.83” |
| PPI | 3528 |
| 色域 | DCI-P3 95% |
| 灰阶 | 256 |
| 响应速度 | <0.01ms |
| 对比度 | >100,000:1 |
| 刷新率 | 60Hz-120Hz |
光学方案
| 光学方案 | 玻塑混合非球面多镜片组(ASPH) |
| 镜片数量 | 单目6片,双目12片 |
| 视场角 | 65 |
| 畸变 | <2% |
| PPD | 45 |
| 模拟视距 | 20米 |
| 虚拟画面尺寸 | 1000吋@20米 |
音视频
| 输入分辨率 | 1280*720p@50Hz 1920*1080p@60Hz 3840*2160@60Hz(4K) | 1280*720p@60Hz 1280*720p@60Hz | 1920*1080p@24Hz 2560*1440p@60Hz | 1920*1080p@50Hz 3840*2160@30Hz(4K) |
| 显示分辨率 | 1920*1080*2@60Hz | 1920*1080*2@120Hz | 2560*1440*2@60Hz | |
| 3D格式 | ·Side by Side 3D | ·Frame Packing 3D | ||
| 音频输出 | 耳机立体声音频输出 | 外放立体声音频输出 |

发表评论 取消回复