主要参数:
咨询方式:












| 分类 | 摄像机 | 品牌: | 看到 |
|---|---|---|---|
| 分辨率: | 8K | 镜头数量 | 1组 |
咨询方式:













QooCam 8K行业版直播规格
| 直播模式 | 机内推流、自定义服务器推流 |
| 直播支持协议 | rtsp、rtmp、rtmps |
| 分辨率 | 8K: 7680*3840、5.7K: 5760x2880、4K: 3840*1920 |
| 镜头参数调整 | 实时自动/手动调整曝光和白平衡:EV、Shutter、ISO、色温 |
| 直播预览 | 相机实时360° 预览 |
| 直播码率 | 最高可达150Mb/s |
| 画面拼接 | 实时拼接 |
相机基本规格
| 镜头 | F2.0,FOV:200° |
| 传感器 | 1/1.7"CMOS, 2000万像素 |
| 视频分辨率 | 7680*3840@30fps 8/10bit、5760x2880@60fps 8/10bit、3840*1920@120fps 8/10bit |
| 图片分辨率 | 7680*3840,12bitRAW,DNG8(16bit输出) |
| 视频格式 | MP4 |
| 音频格式 | PCM |
| 图片格式 | JPG、DNG |
| 视频导出最大码流 | 200Mbps |
| 视频编码 | H.264,H.265 |
| 陀螺仪 | 6轴陀螺仪 |
| 触摸屏 | 2.4英寸彩色触摸屏 |
| 照片模式 | 普通模式、定时拍照、DNG8、延时模式 |
| 视频模式 | 普通模式、慢动作模式、运动模式 |
| 直播模式 | 8K/4K 360°全景直播 |
| 曝光补偿 | -2EV 到 +2EV |
| 曝光模式 | 自动EV:{ -2.0到+2.0 EV}; |
| 手动:(照片快门1/6400s-1s,DNG8快门1/6400s-1s, 视频快门30fps:1/6400s-1/30s 120fps:1/6400s-1/120s,ISO 100-6400); | |
| 运动模式:(分为“模式一,模式二” 二档,限制最长快门时间。在50Hz下,模式一为1/50s,模式二为1/100s,在60Hz下,模式一为1/60s,模式二为1/120s) 运动EV:{ -2.0到+2.0 EV}; | |
| 白平衡 | 4个预设模板及自动档,分别为:自动、日光灯、白炽灯、日光、阴天 |
外观设计
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 275g |
| 尺寸 | 179mm*57mm*33mm |
存储与连接
| WIFI | 2.4G/5G |
| 接口 | USB-C/以太网 |
| 存储 | 内置EMMC64GB |
| 支持存储卡类型 | Micro SD卡,最高支持256GB,建议使用U3卡 |
| 麦克风 | 有 |
| 以太网 | RJ45 |
| 音频口(Line-in) | 3.5mm(限3段) |
电池
| 电池容量 | 3000mAh |
| 充电器 | 建议使用PD充电器,输出电流3A以上 |
| 续航时间 | 拍摄8K@30FPS或4K@120fps视频或全景直播,可持续约90分钟。 |
| 使用环境 | -20°~40° |

发表评论 取消回复